2024年11月27日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 127.3 6.7 2.9 0.06 S 22.1 8.2 N 1003.5
1 173.4 7.3 6.5 0.13 S 22.0 8.8 NE 1000.4
2 222.5 7.7 3.5 0.07 SSW 21.9 8.6 N 998.8
3 210.9 7.6 7.7 0.15 SSW 21.9 7.2 N 998.2
5 229.5 8.6 11.0 0.21 SW 21.8 6.5 N 997.4
6 192.8 8.6 17.3 0.34 WSW 22.2 6.0 N 997.9
7 197.3 8.8 14.3 0.28 SW 22.6 3.8 NNE 997.4
8 166.8 8.8 17.1 0.33 WSW 23.4 1.9 N 997.6
9 156.8 8.6 16.8 0.33 W 23.6 2.1 NE 996.9
10 148.2 8.5 7.2 0.14 WSW 23.6 1.6 NE 995.9
14 152.6 6.3 4.3 0.08 S 22.6 10.1 WSW 991.1
21 204.1 6.6 4.7 0.09 ESE 22.5 12.4 SW 996.3
22 175.3 6.6 6.4 0.13 ESE 22.6 13.3 SW 995.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -